| Model | LM Pro FZT (Tip-1)
99958 |
| Genel | |
| Entegre Sensör | Termistör – 10K NTC |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -30 °C ila +60 °C |
| Kesinlik | -30 °C ile +30 °C aralığı için ± 0,5 °C
aksi takdirde ± 0,7 °C |
| Çözünürlük | 0,1 °C gösterge ve 0,01 °C saklama |
| Ölçü Birimi | Veriler santigrat derece (°C) cinsindendir. Kullanıcı, LCD ekranda verileri Fahrenheit derece (°F) cinsinden görüntüleme seçeneğine sahiptir. |
| Kalibrasyon | Her cihaz, NABL (ISO/IEC 17025) izlenebilir sertifikasıyla birlikte gelir. |
| Alarm | Görsel |
| Alarm Düşük Ayarları* | 60 dakikadan uzun süre boyunca <= -0,5 °C |
| Alarm Yüksek Ayarları* | 10 saatten fazla süreyle >= 8,0 °C |
| Yanıt Süresi | EN12830:1999 standardına göre T90 <20 dakika |
| Kayıt Aralığı* | Ölçüm aralığı 1 dakika ve
Veri depolama aralığı 5 dakika, önceden belirlenmiş. |
| Gecikmeli Başlatma Seçeneği | Evet. Cihazın çalıştırılmasından 30 dakika sonra. |
| Güç Gereksinimi | |
| Pil | Değiştirilemez 3.0 V 950 mAh; CR2477 Panasonic (veya eşdeğeri) düğme pil; |
| Pil Ömrü # | 5 yıla kadar kullanım ömrü ve 0,5 yıl depolama ömrü. Ekrandaki pil göstergesi kalan kullanım ömrü hakkında bilgi verir. |
| Çevresel Şartname | |
| Taşıma ve Depolama Sırasındaki Sıcaklık – Cihaz devre dışı bırakıldı | -30 ˚C ila 60 ˚C |
| Çalışma sırasındaki sıcaklık | -30 ˚C ila 60 ˚C (EN12830:1999 Tablo 3, İklim Tipi C) |
| Taşıma, Depolama ve Kullanım Sırasında Nem | %5 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Bilgisayar Arayüzü ve Yazılımı | |
| PC Arayüzü | Cihaz klavyesi ve ekranı kullanılarak, bilgisayara bağlanmadan 30 günlük geçmiş verileri görüntülenebilir.
Cihazı bilgisayara bağlayarak en fazla 60 günlük doğrudan PDF/CSV özet raporu oluşturabilirsiniz. LMViewXS-E006 yazılımı kullanılarak en fazla 30 günlük log veri dosyası çıkarılabilir ve bu veriler analiz edilerek PDF/CSV formatında detaylı veri raporu oluşturulabilir. |
| Bağlantı | USB 2.0 Type-C uyumlu; Veri indirme süresi: PDF/CSV raporu indirme için yaklaşık 30 saniye. |
| Yazılım Uyumluluğu | LMViewXS-E006, Microsoft tarafından desteklenen Windows işletim sistemiyle uyumludur. |
| İnsan Arayüzü | |
| Ekran Türü | Minimum, maksimum, pil seviyesi göstergesi, OK/Alarm, takvim, saat, süre, gecikme sayacı, alarm yüksek ve düşük değerleri, alarm işareti, zil sembolü, kayıt/duraklatma göstergesi ve ölçü birimiyle birlikte mevcut okuma değerini gösteren karakterli LCD ekran. |
| Bellek Boyutu | 5 dakikalık aralıklarla 30 günlük genel bakış (ekranda) / 60 güne kadar PDF raporu. |
| Aktivasyon | Cihaz, “YUKARI” tuşuna yaklaşık 2 saniye basılı tutularak etkinleştirilir. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın. |
| Devre dışı bırakma | Yok edilmeden üzerinde değişiklik yapılamaz, sıfırlanamaz veya devre dışı bırakılamaz. |
| Durum Göstergesi | LCD ekran normalde otomatik kapanma modundadır; Ekranı sürekli açık bırakma seçeneği de mevcuttur .
ÇALIŞTIRMA: Cihaz etkinleştirildiğinde kırmızı LED yanıp söner. |
| Alarm Görseli | LCD ekranda sıcaklık değeri ve yüksek veya düşük sıcaklık alarmı için ▲ veya ▼ oku ile birlikte zil sembolü görüntülenir.
LCD ekranda son 30 güne ait alarm işaretleri. |
| Güç Açık Göstergesi | Aktif modda “ÇALIŞTIR” LED'i yanıp söner; LCD ekran sıcaklık verilerini, “KAYIT” durumunu ve varsa alarm göstergelerini gösterir. |
| Montaj Cihazı | Sağlanan 2 delikten geçirin. Ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın. |
| Malzeme | Polikarbonat Plastik: kırılmaz, korozyona dayanıklı gövde |
| Garanti | Sevkiyat tarihinden itibaren 12 ay. Daha fazla bilgi için garanti belgesine bakınız. |
| Hizmet Sunumu | İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. |
| Fiziksel Özellikler | |
| Genel Boyutlar
(Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) mm |
128x60x22 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 100 gram |
| Standartlar | |
| Elektromanyetik Uyumluluk | IEC 61000-6-2/6-3 |
| Elektrik Fırtınalarına Karşı Direnç | IEC 61000-6-2; (Testlerin uygulanabilirliğine ilişkin IEC 61000-4-2 Temel Standardı)
|
| IP Derecelendirmesi | IEC60529: IP 64 |
| Darbe Direnci | Cihaz, pili takılı haldeyken 1 metre yükseklikten beton zemine 5 kez düşürüldü. Cihazda herhangi bir hasar oluşmadı ve kalibrasyon kaybı yaşanmadı. |
| Titreşim | EN12830:1999 Madde 4.9.3.2 ve Test Yöntemi 5.6.6 |
| RoHS | Uyumlu (AB direktifi 2011/65/EU) |
| Doğrulama | PQS doğrulama protokolü E006/TR06.VP.4 uyarınca |
*: Mevcut alarm ayarları, WHO/PQS/E006/TR06.4 gerekliliklerine göre fabrikadan önceden sabitlenmiştir. Diğer ayarlar talep üzerine sağlanabilir.
#: Veriler 5 dakikalık aralıklarla saklanıyorsa ve ekran kapalı moddaysa, depolama ve cihazın çalışması üreticinin önerileri dahilinde kaldığı sürece.
Kullanımı basit.