| TEKNİK BİLGİLER | ||
|---|---|---|
| Genel | ||
| Ürün numarası | 1.120.000.044 | |
| Nem alma kapasitesi | ||
| 30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 16 | |
| maks. [l/24h] | 18 | |
| Hava miktarı | ||
| Kademe maks. [m³/h] | 150 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma | ||
| m³ | ||
| m² | ||
| Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
| m³ | 100 | |
| m² | 40 | |
| Ortam koşulları | ||
| min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
| maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
| min. nem aralığı [% bağıl nem] | 35 | |
| maks. nem aralığı [% bağıl nem] | 85 | |
| Elektriksel değerler | ||
| Şebeke bağlantısı | 220 - 240 V/50 Hz | |
| Nominal akım tüketimi [A] | 2,2 | |
| Güç sarfiyatı [kW] | 0,43 | |
| Önerilen sigorta [A] | 12 | |
| Elektrik bağlantısı | ||
| Bağlantı fişi | CEE 7/7 | |
| Kablo uzunluğu [m] | 1,6 | |
| Kompresör | ||
| Pistonlu kompresör | ||
| Döner tip pistonlu kompresör | ||
| Minimum oda büyüklüğü [m²] | 4 | |
| Soğutma gazı tipi | R290 | |
| Soğutma gazı miktarı [g] | 75 | |
| GWP faktörü | 3 | |
| CO2 -Eş değer | 0.00023 | |
| Emme tarafındaki basınç [MPa] | 1 | |
| Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 2,6 | |
| uyarı lambası | ||
| İçerik [l] | 3 | |
| Gürültü değerleri | ||
| Mesafe 1 m [dB(A)] | 46 | |
| Ebat | ||
| Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 245 | |
| Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 350 | |
| Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 510 | |
| Ağırlık | ||
| (ambalaj hariç) [kg] | 15 | |
| DONANIM, ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR | ||
|---|---|---|
| Defrost otomatiği | ||
| Sirkülasyon havası / elektronik | ||
| Sıcak gaz | ||
| yüksek hava kapasiteli | ||
| Kesintisiz nem alma | ||
| Elektronik higrostat | ||
| higrostat kontrollü | ||
| Analog higrostat | ||
| program kontrollü | ||
| Fan | ||
| radyal | ||
| eksenel | ||
| kademeleri | 3 | |
| Yoğuşma kabı denetimi | ||
| Hazne mevcut | ||
| Su haznesi doluyken doluluk seviyesi uyarı lambası | ||
| Taşırma emniyeti | ||
| Oda havası filtresi | ||
| kolayca erişilebilir | ||
| temizlenebilir | ||
| Devreye sokulabilir iyonlaştırıcı | ||
| Zamanlayıcı fonksiyonu | ||
| Açma süresi, önceden seçilebilir | ||
| Kapama süresi, önceden seçilebilir | ||
| Fonksiyonlar ve donanım | ||
| Çamaşır kurutma fonksiyonu | ||
| Comfort butonu | ||
| Bağıl nem göstergesi | ||
| Sürekli çalışma | ||
| Fanın çalışma devam etme fonksiyonu | ||
| İç kurutma fonksiyonu | ||
| Çocuk kilidi | ||
| Gece modu (sessiz) | ||
| Devreye sokulabilen iyonizasyon | ||
| Taşınabilirlik | ||
| Taşıma kolu (kolları) | ||
| Plastik taşıma tekerlekleri | ||
| Kauçuk lastikli metal tekerlekler | ||
| renk değiştirmeyen tam kauçuk lastikler | ||
| Park frenli tekerlekler | ||
| Ayarlanabilir tutamaklı kol | ||
| Yoğuşma tahliyesi | ||
| Hortum bağlantısı mümkündür | ||
| Hortum teslimat kapsamına dahildir | ||
| Yoğuşma pompası | ||
| Önerilen hortum boyutu [mm] | 14 | |
| Çalışma paneli | ||
| Koruyucu parça | ||
| Dijital gösterge | ||
| Diyaframlı tuşlar | ||
| Ayarlanabilir üfleme yönü | ||
| Swing fonksiyonu | ||
| manüel | ||
| Dış gövde modeli | ||
| Plastik | ||
| Çelik kaplamalı | ||
| Paslanmaz çelik | ||
| Metal-Plastik kompozit dış gövde | ||
| Alüminyum | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Mağaza ilgili, aynı gün kargo yaptı.
A... Y... | 23/06/2025
teşekkür ederiz:)
Ç... Ö... | 28/01/2025
SİPARİŞ VERDİKTEN SONRA AYNI GÜN KARGO YAPILDI. TEŞEKKÜRLER.
Ç... Ö... | 28/01/2025
Siparişim 1 gün sonra elime ulaştı. Teşekkürler.
Ç... Ö... | 28/01/2025
Anlaşılır ve basit ara yüzlü
M... T... | 13/11/2024
Rahat ve sorunsuz alışveriş hizmeti için teşekkürler
C... C... | 12/10/2024
Fiyat abantajlı
a... k... | 26/02/2024